Таблица размеров
Таблица соответствия размеров женской одежды
Россия | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
Размер | XXS | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди, см | 70-74 | 72-76 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 |
Обхват талии, см | 48-52 | 52-56 | 60-64 | 68-72 | 76-80 | 82-86 |
Обхват бедер, см | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Рост, см | 145-155 | 150-160 | 165-175 | 165-175 | 165-175 | 165-175 |
Таблица соответствия размеров
Размер |
1 | 2 | 3 |
Международный | L | XL | 2XL |
Обхват груди, см | 96-100 | 104-108 | 112-116 |
Обхват талии, см | 76-80 | 84-88 | 92-96 |
Обхват бедер, см | 100-104 | 108-112 | 116-120 |
Рост, см | 165-175 | 160-170 | 160-170 |
Таблица соответствия размеров мужских брюк
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Размер |
XXS | XS | S | M | L |
Обхват талии, см | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват бедер, см | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 |
Рост, см (возможна подгибка) | 158-164 | 176-182 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
Таблица соответствия размеров мужской одежды
Россия | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Размер |
XXS | XS | S | M | L |
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
Обхват талии, см | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват бедер, см | 86 | 90 | 96 | 100 | 104 |
Рост, см | 158-164 | 164-170 | 176-182 | 176-182 | 176-182 |
Таблица соответствия размеров детской одежды
Россия 30 32 34 34
Размер KID 1 KID 2 KID 3 KID 4
Обхват груди, см 60-62 64-66 68-70 68-70
Обхват талии, см 52-54 56-58 60-62 60-62
Обхват бедер, см 60 63 66 66
Рост, см
110-116
122-128
134-140
140-146